检测项目 | 标准 | 一般数值 | 测试条件 | 测试仪器 |
厚度 | 0.38±0.02 | 0.37-0.39 | 在线自动测量,手动测量 | Scantec测厚仪,0.01mm测厚规 |
0.76±0.02 | 0.75-0.77 | |||
1.52±0.03 | 1.50-1.54 | |||
收缩率 | 12% for 0.38 | 10-12% | 60℃±20℃, 15min | 电热鼓风干燥箱 |
8% for 0.76 | 3-5% | |||
5% for 1.52 | 1-3% | |||
粗糙度 | 15-45um | - | 0.1粗糙度仪 | |
拉伸强度 | 20Mpa | 20-25Mpa | - | LDS电子拉力试验机 |
断裂伸长率 | 200% | 250-400% | - | LDS电子拉力试验机 |
水分 | ≤0.6% | 0.35-0.55 | 40℃±2℃, 3h | 电子天平、真空干燥箱 |
雾度 | ≤0.6% | 0.3-0.4% | 3mm玻璃合片 | WGT-S透光率雾度仪 |
透光率 | ≧85% | 86-88% | 3mm玻璃合片 | WGT-S透光率雾度仪 |
2260g落球(汽车级) | 冲击后5s内没有穿透 | 没有穿透 | 20℃±5℃,4h,2260±20g | |
敲击值(建筑级) | ≧6 | 7-9 | -18℃±2℃,2h 75mmX300mm Laminated glass | 500g榔头 |
耐高温 | 距离非切割边15mm以内没有气泡 | 沸水中煮5小时 | 水煮 |
备注:无说明的皆以0.76mm位基准
常用规格
0.38mm透明:
800,900,1050,1150,1250,1350,1550,1850,2050,2140,2240,2440
0.76mm透明:
800,900,1050,1150,1250,1350,1550,1850,2050,2140,2240,2440
1.52mm透明:
1550,1850,2050,2140,2240,2440,2500,2600,2700
0.76mm汽车级彩带
0.38mm乳白/瓷白